Jeżeli chcesz możesz skorzystać z wyszukiwarki połączeń promowych w języku polskim. To na pewno pomoże znaleźć najlepszy sposób dotarcia droga morską do celu.
ROZKŁAD PROMÓW WYPŁYWAJĄCYCH Z RODOS
stan na 8.04.2024
ROZKŁAD PROMÓW – PONIEDZIAŁEK
| Godzina odpłynięcia | Nazwa statku | Cel |
| 07:30 | BLUE STAR
PATMOS |
KASTELORIZO |
| 08:00 | DODEKANISOS SEAWAYS – PRIDE | SYMI; KOS; KALYMNOS; LEROS; LIPSI; PATMOS; |
| 09:00 | SAOS ANES – F/B STAVROS | KOS; NISYROS; SYMI; TILOS; |
| 09:00 | SEA DREAMS – KING OF RHODES | MARMARIS (TURCJA) |
| 9:00 | SEA DREAMS – KING SARON | SYMI – PANORMITIS; SYMI; |
| 10:30 | SEBECO LINES – SEBECO II | SYMI; |
| 16:00 | BLUE STAR PATMOS | ASTYPALEA; KALYMNOS; KOS; SYMI; NISYROS; TILOS; PIREUS; |
| 16:00 | SEA DREAMS – KARTEPE | MARMARIS (TURCJA) |
| 16:30 | SEA SERVICE – IBISCUS | FETHIYE; |
| 16:30 | SEA STAR LINDOS | FETHIYE; |
| 17:30 | SEBECO LINES – SEBECO II | SYMI; |
ROZKŁAD PROMÓW – WTOREK
| Godzina odpłynięcia | Nazwa statku | Cel |
| 08:00 | DODEKANISOS SEAWAYS – PRIDE | HALKI; TILOS; NISYROS; KOS; KALYMNOS; |
| 09:00 | SAOS ANES – F/B STAVROS | HALKI; |
| 09:00 | SEA DREAMS – KING OF RHODES | MARMARIS (TURCJA) |
| 10:30 | SEBECO LINES – SEBECO II | SYMI; |
| 14:20 | SAOS ANES – F/B STAVROS | KASTELORIZO; |
| 15:00 | BLUE STAR CHIOS | ANAFI; KARPATHOS; HALKI; SANTORINI; KASSOS; PIREUS; |
| 16:00 | SEA DREAMS – KARTEPE | MARMARIS (TURCJA) |
| 16:30 | SEA SERVICE – IBISCUS | FETHIYE; |
| 16:30 | SEA STAR LINDOS | FETHIYE; |
| 17:00 | BLUE STAR 2 | SYROS; KOS; LEROS; PATMOS; PIRAEUS; |
| 17:30 | SEBECO LINES – SEBECO II | SYMI; |
ROZKŁAD PROMÓW – ŚRODA
| Godzina odpłynięcia | Nazwa statku | Cel |
| 09:00 | SAOS ANES – F/B STAVROS | KASTELORIZO; |
| 09:00 | SEA DREAMS – KING OF RHODES | MARMARIS (TURCJA) |
| 9:00 | SEA DREAMS – KING SARON | SYMI – PANORMITIS; SYMI; |
| 10:30 | SEBECO LINES – SEBECO II | SYMI; |
| 16:00 | BLUE STAR PATMOS | SYMI; KOS; KALYMNOS; LEROS; LIPSI; PATMOS; PIRAEUS; |
| 16:00 | SEA DREAMS – KARTEPE | MARMARIS (TURCJA) |
| 16:30 | SEA SERVICE – IBISCUS | FETHIYE; |
| 16:30 | SEA STAR LINDOS | FETHIYE; |
| 17:30 | SEBECO LINES – SEBECO II | SYMI; |
| 19:00 | SAOS ANES – F/B STAVROS | HALKI; |
ROZKŁAD PROMÓW – CZWARTEK
| Godzina odpłynięcia | Nazwa statku | Cel |
| 08:00 | DODEKANISOS SEAWAYS – PRIDE | HALKI; KALYMNOS; TILOS; NISYROS; KOS; |
| 09:00 | SAOS ANES – F/B STAVROS | KOS; NISYROS; SYMI; TILOS; |
| 09:00 | SEA DREAMS – KING OF RHODES | MARMARIS (TURCJA) |
| 10:30 | SEBECO LINES – SEBECO II | SYMI; |
| 14:00; 16:00 | SEA DREAMS – KARTEPE | MARMARIS (TURCJA) |
| 16:30 | SEA SERVICE – IBISCUS | FETHIYE; |
| 16:30 | SEA STAR LINDOS | FETHIYE; |
| 17:00 | BLUE STAR 2 | SYROS; KALYMNOS; KOS;
LEROS; PATMOS; PIRAEUS; |
| 17:30 | SEBECO LINES – SEBECO II | SYMI; |
| 18:00 | BLUE STAR CHIOS | KARPATHOS; HERAKLION; SITIA; SANTORINI; KASSOS; PIREUS; |
ROZKŁAD PROMÓW – PIĄTEK
| Godzina odpłynięcia | Nazwa statku | Cel |
| 08:00 | DODEKANISOS SEAWAYS – PRIDE | AGATHONISSI; SYMI; KOS; KALYMNOS; LEROS; LIPSI; PATMOS; |
| 09:00 | SEA DREAMS – KING OF RHODES | MARMARIS (TURCJA) |
| 09:45 | BLUE STAR PATMOS | KASTELORIZO; |
| 10:30 | SEBECO LINES – SEBECO II | SYMI; |
| 13:30; 16:00 | SEA DREAMS – KARTEPE | MARMARIS (TURCJA) |
| 16:30 | SEA STAR LINDOS | FETHIYE; |
| 17:30 | SEBECO LINES – SEBECO II | SYMI; |
| 16:00 | BLUE STAR PATMOS | SYMI; TILOS; KOS; KALYMNOS; LIPSI; NISYROS; PIRAEUS; |
ROZKŁAD PROMÓW – SOBOTA
| Godzina odpłynięcia | Nazwa statku | Cel |
| 08:00 | DODEKANISOS SEAWAYS – PRIDE | AGATHONISSI; KALYMNOS; KOS; LEROS; LISPSI; PATMOS; SYMI; |
| 08:00 | SAOS ANES – F/B STAVROS | KASTELORIZO; |
| 09:00 | SEA DREAMS – KING OF RHODES | MARMARIS (TURCJA) |
| 9:00 | SEA DREAMS – KING SARON | SYMI – PANORMITIS; SYMI; |
| 10:30 | SEBECO LINES – SEBECO II | SYMI; |
| 14:00; 16:00 | SEA DREAMS – KARTEPE | MARMARIS (TURCJA) |
| 17:30 | SEBECO LINES – SEBECO II | SYMI; |
ROZKŁAD PROMÓW – NIEDZIELA
| Godzina odpłynięcia | Nazwa statku | Cel |
| 08:00 | DODEKANISOS SEAWAYS – DODEKANISOS EXPRESS | KALYMNOS; KOS; LEROS; LIPSI; PATMOS; SYMI; |
| 09:00 | SEA DREAMS – KING OF RHODES | MARMARIS (TURCJA) |
| 09:00 | SEA DREAMS – KING SARON | SYMI – PANORMITIS; SYMI; |
| 10:30 | SEBECO LINES – SEBECO II | SYMI; |
| 11:00 | DODEKANISOS SEAWAYS – PRIDE | SAMOS PYTHAGORIO; |
| 14:00 | BLUE STAR CHIOS | ANAFI; KARPATHOS; HALKI; HERAKLION; SANTORINI; KASSOS; PIREUS; |
| 14:00; 16:00 | SEA DREAMS – KARTEPE | MARMARIS (TURCJA) |
| 16:30 | SEA STAR LINDOS | FETHIYE; |
| 17:00 | BLUE STAR 2 | SYROS; KALYMNOS; KOS; PATMOS; SYMI; LEROS; PIREUS; |
| 17:30 | SEBECO LINES – SEBECO II | SYMI; |
Agencje promowe (adres i dane kontaktowe)
SKEVOS TRAVEL 111, Amerikis Str. Tel.22410-22461,75655
(BLUE STAR2, BLUE STAR PATMOS, BLUE STAR CHIOS)
DODEKANISOS SEAWAYS
(DODEKANISOS EXPRESS, PRIDE)
Kolona Harbour
Tel.22410-70590
Tel.22410-70590
TSAGARIS
TRAVEL 5, Akti Sahtouri Tel. 2241035066, 30406
TRAVEL 5, Akti Sahtouri Tel. 2241035066, 30406
W Agencjach tych można otrzymać rozkład promów oraz zakupić bilety. Rozkład promów wisi też przy kasie w porcie Kolona oraz przy stanowiskach sprzedażowych w porcie Mandraki. W mniejscach tych najlepiej (czytaj: najtaniej) zaopatrywać się w bilety promowe.